
| Type: | CSV |
| Built: | 2001 |
| Design: | VS 4125 |
| LOA/LOB: | 127.50 m / 27.00 m |
| DWT: | 9,500 MT |
| Deck: | 1500 M2 |
| Crane: | 300 MT |
| Bollard Pull: | 120 MT |
| Accomodation: | 102 |
| Engine: | 2 x 5,150 hp - 2 x 5,793 hp |
TERMS AND CONDITIONS SOLSTAD OFFSHORE ASA · P.O.BOX 13 · N-4297 SKUDENESHAVN · NORWAY · T:(+47) 52856500 · FIRMAPOST@SOLSTAD.NO